温馨提示:早上9:30开始发标自动70%,10:00手动投标
恒信盈:
1月 10W 利率:15.8% 先息后本(带动10%)
3月 10W 利率:17.0% 先息后本(带动30%)
6月 20W 利率:17.3% 先息后本(带动65%)
12月 5W 利率:18.0% 先息后本(带动100%)。
优质项目:
1月 10W 利率:16.0% 先息后本(带动10%)
2月 25W 利率:16.5% 先息后本(带动20%)
6月 15W 利率:17.3% 先息后本(带动65%)
10月 8W 利率:19.0% 先息后本(带动80%)。
债权盈:
6月标 5W 利率:7.2% 先息后本
12月标 5W 利率:8% 先息后本
24月标 5W 利率:11% 等额本息。
股权质押标:
63天 ps*** 借款金额 24510元 利率18% 先月息后本
63天 dj***借款金额 22059元 利率 19% 先月息后本