恒信盈:
1月 15W 利率:15.8% 先息后本(带动10%)
3月 10W 利率:17.0% 先息后本(带动30%)
6月 20W 利率:17.3% 先息后本(带动65%)
12月 5W 利率:18.0% 先息后本(带动100%)。
优质项目:
1月 10W 利率:16.0% 先息后本(带动10%)
2月 35W 利率:16.5% 先息后本(带动20%)
6月 15W 利率:17.3% 先息后本(带动65%)
10月 15W 利率:19.0% 先息后本(带动80%)。
债权盈:
12月标 10W 利率:8% 先息后本
24月标 10W 利率:11% 等额本息。
股权质押标:
62天 ly*** 借款金额 10374 元 利率:20.5% 借款方式:先月息后本
61天 幸运*** 借款金额 10497.5 元 利率 18.5% 借款方式:先月息后本
61天 fr*** 借款金额 12768 元 利率 20% 借款方式:先月息后本